- 2025年
9月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-11-06
14:15
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 13492.9? | 5.0? |
| 规模以上工业增加值 | / | 5.4? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 642.7? | 7.0? |
| 社会消费品零售总额 | 4129.0? | 2.9? |
| 进出口总额 | 10922.6? | 3.7? |
| ??? 出口总额 | 7393.4? | 6.0? |
| ??? 进口总额 | 3529.2? | -0.7? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 107845.4? | 2.8? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 3246.8? | 10.0? |
| 实际利用外资(万美元) | 165633? | -40.4? |
| 财政总收入 | 2745.7? | 1.9? |
| ? 一般公共预算收入 | 1466.0? | -1.6? |
| ? 一般公共预算支出 | 1599.5? | -3.7? |
| 金融机构本外币存款余额 | 39821.9? | 9.5? |
| 金融机构本外币贷款余额 | 45571.3? | 8.0? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 100.1? | 0.1? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 96.6? | -3.4? |
| ? 工业生产者购进价格 | 95.2? | -4.8? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 68370? | 3.7? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 44229? | 4.7? |
