- 2025年
11月
作者:
李孝天
发布日期:
2026-01-05
10:02
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 13492.9? | 5.0? |
| 规模以上工业增加值 | / | 5.4? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 791.8? | 7.4? |
| 社会消费品零售总额 | 5217.2? | 2.2? |
| 进出口总额 | 13226.6? | 2.4? |
| ??? 出口总额 | 8913.2? | 3.6? |
| ??? 进口总额 | 4313.4? | 0.0? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 131516.9? | 3.7? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 3999.1? | 10.6? |
| 实际利用外资(万美元) | 195469? | -33.7? |
| 财政总收入 | 3294.6? | 3.0? |
| ? 一般公共预算收入 | 1719.4? | -0.3? |
| ? 一般公共预算支出 | 1846.7? | -4.7? |
| 金融机构本外币存款余额 | 40074.5? | 8.3? |
| 金融机构本外币贷款余额 | 45961.7? | 9.0? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 100.3? | 0.3? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 96.7? | -3.3? |
| ? 工业生产者购进价格 | 95.5? | -4.5? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 68370? | 3.7? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 44229? | 4.7? |
