- 2025年
规模以上工业增加值(亿元) | 1-11月同比±% | |||
工业增加值总计 | 5.4? | |||
在总计中:轻工业 | 2.9? | |||
重工业 | 6.5? | |||
在总计中: 国有企业 | -26.2? | |||
有限责任公司 | 6.7? | |||
股份有限公司 | 4.7? | |||
私营企业 | 4.5? | |||
港澳台商投资企业 | 8.5? | |||
外商投资企业 | 4.2? | |||
在总计中: 大型企业 | 2.7? | |||
中型企业 | 6.5? | |||
小型企业 | 7.4? | |||
在总计中:高新技术产业 | 6.1? | |||
装备制造产业 | 5.7? | |||
战略性新兴产业 | 4.2? | |||
高耗能产业? | 5.8? | |||
规模以上工业增加值(亿元) | 1-11月同比±% | |||
宁波市 | 5.4? | |||
海曙区 | 3.0? | |||
江北区 | 5.8? | |||
镇海区 | 8.5? | |||
北仑区 | 7.5? | |||
鄞州区 | 5.0? | |||
奉化区 | 5.3? | |||
余姚市 | 7.6? | |||
慈溪市 | 2.4? | |||
so米直播 | 1.2? | |||
象山县 | 8.8? | |||
规模以上工业销售产值(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 2333.0? | 2.5? | 23510.3? | 1.3? |
在总计中: 内销 | 2002.7? | 4.6? | 19651.7? | 1.5? |
出口交货值 | 330.2? | -8.8? | 3858.6? | 0.0? |
在总计中: 轻工业 | 489.5? | -5.4? | 5254.3? | -1.0? |
重工业 | 1843.5? | 4.8? | 18256.0? | 2.0? |
在总计中: 国有企业 | 1.1? | 11.0? | 7.0? | -30.0? |
有限责任公司 | 554.2? | -0.2? | 5611.7? | -0.3? |
股份有限公司 | 125.0? | 0.2? | 1464.3? | 0.0? |
私营企业 | 1120.1? | 4.3? | 10671.3? | 2.0? |
港澳台商投资企业 | 289.5? | 8.0? | 3213.8? | 2.7? |
外商投资企业 | 241.2? | -4.2? | 2523.1? | 1.3? |
在总计中: 大型企业 | 719.0? | 3.3? | 7004.0? | -3.5? |
中型企业 | 737.3? | 1.7? | 7601.6? | 0.6? |
小型企业 | 876.6? | 2.5? | 8904.7? | 6.0? |
规模以上工业销售产值(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
宁波市 | 2333.0? | 2.5? | 23510.3? | 1.3? |
海曙区 | 97.9? | -1.6? | 1089.7? | 2.3? |
江北区 | 114.3? | 4.1? | 1149.4? | 3.2? |
镇海区 | 258.9? | -7.7? | 3055.6? | -2.9? |
北仑区 | 549.4? | 6.0? | 5280.8? | -0.3? |
鄞州区 | 209.3? | -1.6? | 2198.0? | 3.8? |
奉化区 | 91.4? | -1.6? | 1004.9? | 1.2? |
余姚市 | 268.7? | 2.8? | 2632.4? | 3.4? |
慈溪市 | 515.4? | 8.2? | 4874.1? | 1.7? |
so米直播 | 132.4? | -2.8? | 1318.4? | 0.0? |
象山县 | 95.4? | 6.7? | 906.9? | 10.4? |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-11月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 10955 | / | ||
其中:亏损企业 | 2641 | 10.7? | ||
营业收入 | 24496.5? | 1.2? | ||
营业成本 | 21076.6? | 1.4? | ||
营业税金及附加 | 471.7? | 6.8? | ||
销售费用 | 407.8? | 0.0? | ||
管理费用 | 845.4? | 1.2? | ||
财务费用 | 123.6? | 2.4? | ||
利润总额 | 1393.1? | 9.6? | ||
亏损企业亏损额 | 213.9? | -13.3? | ||
利税总额 | 2249.0? | 8.8? | ||
资产合计 | 32706.8? | 6.7? | ||
流动资产合计 | 19880.2? | 5.7? | ||
应收账款 | 5950.5? | 7.9? | ||
产成品存货 | 1438.4? | 4.3? | ||
负债合计 | 18185.5? | 5.1? | ||
应交增值税 | 384.2? | 8.4? | ||
平均用工人数(万人) | 171.6? | 1.1? |
