- 2025年
10月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-12-04
10:53
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% | ||
| 单位数(个) | 3992? | / | ||
| 资产总计 | 8339.3? | 8.2? | ||
| 营业收入 | 5210.9? | 3.9? | ||
| 营业成本 | 4586.3? | 3.4? | ||
| 营业税金及附加 | 20.4? | 4.0? | ||
| 费用合计 | 463.6? | 7.6? | ||
| 营业利润 | 271.2? | 17.8? | ||
| 利润总额 | 293.8? | 15.1? | ||
| 应付职工薪酬 | 1217.8? | 9.7? | ||
| 应交增值税 | 93.0? | 2.4? | ||
| 平均用工人数(万人) | 129.5? | 10.2? | ||
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-10月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 5210.9? | 3.9? | ||
| 海曙区 | 747.5? | 0.1? | ||
| 江北区 | 672.6? | 7.5? | ||
| 镇海区 | 170.7? | 2.9? | ||
| 北仑区 | 1290.3? | 13.1? | ||
| 鄞州区 | 1730.1? | -1.7? | ||
| 奉化区 | 61.7? | 19.6? | ||
| 余姚市 | 87.5? | 16.0? | ||
| 慈溪市 | 295.0? | -6.2? | ||
| so米直播 | 65.9? | 26.2? | ||
| 象山县 | 89.6? | 10.4? | ||
| 规模以上服务业分行业经济效益 | 单位数(个) | 资产总计(亿元) | ||
| 1-10月 | 1-10月 | 同比±% | ||
| 总计 | 3992? | 8339.3? | 8.2? | |
| 一、按行业分 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1155? | 2618.2? | 2.1? | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384? | 666.9? | 1.9? | |
| 房地产业 | 288? | 1308.6? | 7.7? | |
| 租赁和商务服务业 | 1220? | 1982.4? | 27.6? | |
| 科学研究和技术服务业 | 454? | 1158.1? | 0.1? | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46? | 319.6? | 17.4? | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 142? | 72.7? | 10.5? | |
| 教育 | 24? | 15.6? | 22.0? | |
| 卫生和社会工作 | 81? | 84.6? | -4.7? | |
| 文化、体育和娱乐业 | 198? | 112.7? | -8.4? | |
| 二、主要产业 | ||||
| 高技术服务业 | 899? | 1899.5? | 0.8? | |
| 科技服务业 | 1138? | 2772.4? | 15.8? | |
| 数字经济服务业 | 662? | 878.0? | 1.5? | |
| 规模以上服务业分行业经济效益 | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | ||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 总计 | 5210.9? | 3.9? | 293.8 | 15.1 |
| 一、按行业分 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1951.6? | -1.9? | 129.3? | -0.3? |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.3? | 5.9? | 49.5? | -2.3? |
| 房地产业 | 136.6? | 1.2? | 5.1? | 62.5? |
| 租赁和商务服务业 | 1968.4? | 9.7? | 66.4? | 41.3? |
| 科学研究和技术服务业 | 424.1? | 4.0? | 35.4? | 160.3? |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.4? | -4.7? | -2.8? | -65.0? |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 150.7? | 16.9? | 6.3? | 65.9? |
| 教育 | 8.4? | 10.4? | 0.5? | 9.3? |
| 卫生和社会工作 | 50.0? | -3.9? | 3.7? | -7.7? |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.5? | -6.3? | 0.5? | -89.3? |
| 二、主要产业 | ||||
| 高技术服务业 | 905.8? | 4.9? | 88.0? | 22.9? |
| 科技服务业 | 1367.2? | 10.6? | 115.1? | 12.7? |
| 数字经济服务业 | 886.4? | 15.2? | 61.7? | -15.7? |
