- 2025年
11月
作者:
李孝天
发布日期:
2026-01-05
10:38
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% | ||
| 单位数(个) | 4046? | / | ||
| 资产总计 | 8404.9? | 8.3? | ||
| 营业收入 | 5817.8? | 3.5? | ||
| 营业成本 | 5109.9? | 3.0? | ||
| 营业税金及附加 | 22.5? | 4.8? | ||
| 费用合计 | 511.0? | 6.7? | ||
| 营业利润 | 302.3? | 13.5? | ||
| 利润总额 | 326.6? | 11.9? | ||
| 应付职工薪酬 | 1364.4? | 11.9? | ||
| 应交增值税 | 106.2? | 5.0? | ||
| 平均用工人数(万人) | 132.5? | 11.1? | ||
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-11月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 5817.8? | 3.5? | ||
| 海曙区 | 826.5? | 0.7? | ||
| 江北区 | 747.8? | 6.8? | ||
| 镇海区 | 205.6? | 10.9? | ||
| 北仑区 | 1434.0? | 9.8? | ||
| 鄞州区 | 1911.0? | -2.3? | ||
| 奉化区 | 73.1? | 20.7? | ||
| 余姚市 | 101.9? | 20.4? | ||
| 慈溪市 | 337.4? | -6.7? | ||
| so米直播 | 71.3? | 21.4? | ||
| 象山县 | 109.2? | 22.0? | ||
| 规模以上服务业分行业经济效益 | 单位数(个) | 资产总计(亿元) | ||
| 1-11月 | 1-11月 | 同比±% | ||
| 总计 | 4046? | 8404.9? | 8.3? | |
| 一、按行业分 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1156? | 2631.2? | 2.5? | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390? | 684.0? | 3.9? | |
| 房地产业 | 288? | 1310.9? | 7.7? | |
| 租赁和商务服务业 | 1255? | 2012.7? | 29.3? | |
| 科学研究和技术服务业 | 456? | 1156.0? | -4.0? | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47? | 321.5? | 18.2? | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 143? | 73.4? | 10.8? | |
| 教育 | 24? | 15.3? | 22.4? | |
| 卫生和社会工作 | 81? | 85.9? | -2.4? | |
| 文化、体育和娱乐业 | 206? | 114.1? | -5.5? | |
| 二、主要产业 | ||||
| 高技术服务业 | 909? | 1916.0? | -1.1? | |
| 科技服务业 | 1154? | 2787.9? | 14.4? | |
| 数字经济服务业 | 681? | 896.8? | 3.8? | |
| 规模以上服务业分行业经济效益 | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | ||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 总计 | 5817.8? | 3.5? | 326.6 | 11.9 |
| 一、按行业分 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2143.3? | -4.0? | 143.4? | 2.2? |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.9? | 5.5? | 59.4? | -1.1? |
| 房地产业 | 154.3? | 3.0? | 7.4? | 97.9? |
| 租赁和商务服务业 | 2207.7? | 11.0? | 75.0? | 45.6? |
| 科学研究和技术服务业 | 485.4? | 1.8? | 32.8? | 39.3? |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.3? | -2.7? | -3.9? | -123.6? |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 165.5? | 17.5? | 6.3? | 55.6? |
| 教育 | 9.4? | 10.0? | 0.9? | 17.7? |
| 卫生和社会工作 | 54.9? | -4.5? | 4.3? | -7.5? |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.2? | 4.5? | 1.1? | -78.7? |
| 二、主要产业 | ||||
| 高技术服务业 | 1036.3? | 3.8? | 95.5? | 4.4? |
| 科技服务业 | 1554.2? | 9.7? | 127.4? | 3.1? |
| 数字经济服务业 | 1006.8? | 15.0? | 75.0? | -10.9? |
