- 2025年
11月
作者:
李孝天
发布日期:
2026-01-05
10:41
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 交通运输 | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
| 货运量(万吨) | 8965.5? | 8.2? | 90106.7? | 4.3? |
| ? #铁路运输量 | 304.0? | -2.3? | 3050.7? | -7.7? |
| ?? 公路运输量 | 5133.0? | 6.7? | 52205.0? | 3.6? |
| ?? 水路运输量 | 3527.1? | 11.3? | 34836.3? | 6.7? |
| ?? 民航货物吞吐量 | 1.4? | -8.3? | 14.7? | -4.6? |
| 货物周转量(亿吨公里) | 574.2? | 3.8? | 5937.9? | 10.1? |
| 客运量(万人) | 889.8? | 8.2? | 9910.8? | 7.1? |
| ? #铁路运输量 | 533.6? | 4.9? | 6172.2? | 3.6? |
| ?? 公路运输量 | 209.9? | 12.3? | 2068.2? | 18.0? |
| ?? 水路运输量 | 15.8? | 18.5? | 180.9? | 3.0? |
| ?? 民航旅客吞吐量 | 130.5? | 15.2? | 1489.5? | 9.3? |
| 旅客周转量(万人公里) | 22198.7? | 9.8? | 218530.6? | 11.8? |
| 宁波舟山港吞吐量 | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
| 港口货物吞吐量(万吨) | 11979.1? | 10.5? | 131516.9? | 3.7? |
| ? #宁波港域 | 6145.3? | 10.4? | 66229.5? | 4.0? |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 372.3? | 12.4? | 3999.1? | 10.6? |
| ? #宁波港域 | 330.2? | 11.3? | 3576.4? | 8.6? |
