- 2025年
9月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-11-06
14:26
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 9月 | 1-9月 |
| 居民消费价格总指数 | 100.2? | 100.1? |
| ?#服务价格指数 | 100.6? | 100.2? |
| 一、食品烟酒 | 98.6? | 99.7? |
| 二、衣着 | 104.5? | 104.4? |
| 三、居住 | 100.5? | 100.2? |
| 四、生活用品及服务 | 101.3? | 100.7? |
| 五、交通和通信 | 98.0? | 97.4? |
| 六、教育文化和娱乐 | 100.9? | 100.0? |
| 七、医疗保健 | 99.2? | 99.6? |
| 八、其他用品和服务 | 113.2? | 110.5? |
| 商品住宅销售价格指数 | 9月环比 | 9月同比 |
| 新建商品住宅 | 99.3? | 99.2? |
| 二手住宅 | 99.0? | 94.7? |
| 工业生产者购进价格指数 | 9月环比 | 9月同比 |
| 工业生产者购进价格指数 | 100.2? | 95.1? |
| ?#燃料、动力类 | 100.7? | 90.2? |
| ? 黑色金属材料类 | 101.6? | 98.9? |
| ? 有色金属材料及电线类 | 100.9? | 107.5? |
| ? 化工原料类 | 98.8? | 84.5? |
| ? 木材及纸浆类 | 99.9? | 94.4? |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | 96.4? | 88.1? |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | 100.3? | 99.4? |
| ? 农副产品类 | 99.8? | 97.0? |
| ? 纺织原料类 | 99.8? | 97.1? |
| 工业生产者出厂价格指数 | 9月环比 | 9月同比 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 99.8? | 96.9? |
| ?#非金属矿采选业 | 98.3? | 86.0? |
| ? 农副食品加工业 | 98.5? | 93.1? |
| ? 食品制造业 | 99.3? | 97.6? |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | 98.2? | 99.5? |
| ? 纺织业 | 99.5? | 100.8? |
| ? 纺织服装、服饰业 | 99.0? | 95.0? |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.6? | 100.2? |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.7? | 100.0? |
| ? 家具制造业 | 100.2? | 99.9? |
| ? 造纸和纸制品业 | 101.9? | 94.7? |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | 101.3? | 99.3? |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.0? | 99.7? |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 98.2? | 93.1? |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | 99.5? | 88.7? |
| ? 医药制造业 | 100.0? | 99.9? |
| ? 化学纤维制造业 | 100.2? | 90.9? |
| ? 橡胶和塑料制品业 | 99.7? | 96.8? |
| ? 非金属矿物制品业 | 98.5? | 90.9? |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 101.5? | 100.8? |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | 100.7? | 106.3? |
| ? 金属制品业 | 99.7? | 96.3? |
| ? 通用设备制造业 | 99.9? | 99.0? |
| ? 专用设备制造业 | 99.1? | 98.7? |
| ? 汽车制造业 | 100.0? | 98.8? |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.0? | 100.7? |
| ? 电气机械和器材制造业 | 100.1? | 98.8? |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.0? | 98.5? |
| ? 仪器仪表制造业 | 100.0? | 96.3? |
| ? 其他制造业 | 100.0? | 101.0? |
| ? 电力、热力生产和供应业 | 101.0? | 95.1? |
| ? 燃气生产和供应业 | 98.8? | 99.1? |
| ? 水的生产和供应业 | 99.8? | 99.1? |
