- 2025年
9月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-11-06
14:27
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 居民收支 | 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 61980? | 4.0? | 68370? | 3.7? | 44229? | 4.7? |
| 其中:1.工资性收入 | 31931? | 2.7? | 35655? | 2.4? | 21586? | 3.4? |
| ????? 2.经营净收入 | 11327? | 2.5? | 11514? | 2.1? | 10806? | 3.6? |
| ????? 3.财产净收入 | 6937? | 4.1? | 8849? | 3.7? | 1626? | 4.4? |
| ????? 4.转移净收入 | 11785? | 9.3? | 12352? | 9.3? | 10211? | 9.1? |
| 人均生活消费支出 | 37987? | 4.2? | 41648? | 3.8? | 27815? | 5.0? |
| 其中:1.食品烟酒 | 10517? | 4.3? | 10985? | 4.0? | 9216? | 5.2? |
| ????? 2.衣着 | 1651? | -1.4? | 1842? | -2.1? | 1122? | 0.9? |
| ????? 3.居住 | 10554? | 1.3? | 11431? | 0.9? | 8117? | 2.4? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 1829? | 7.3? | 1992? | 7.0? | 1374? | 7.5? |
| ????? 5.交通通信 | 5983? | 9.3? | 6912? | 9.1? | 3402? | 8.8? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 3460? | 4.9? | 3912? | 4.3? | 2207? | 6.9? |
| ????? 7.医疗保健 | 2595? | 4.5? | 2935? | 3.7? | 1650? | 7.4? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 1398? | 4.3? | 1639? | 3.3? | 727? | 8.2? |
| 居民收支 | 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 61980? | 4.0? | 68370? | 3.7? | 44229? | 4.7? |
| 海曙区 | 65838? | 3.8? | 71102? | 3.5? | 43672? | 4.7? |
| 江北区 | 65426? | 3.6? | 70598? | 3.3? | 45762? | 4.3? |
| 镇海区 | 64737? | 4.1? | 70099? | 3.8? | 45174? | 4.6? |
| 北仑区 | 64277? | 3.8? | 70356? | 3.6? | 45224? | 4.5? |
| 鄞州区 | 68801? | 3.9? | 74765? | 3.5? | 47364? | 4.9? |
| 奉化区 | 50128? | 4.0? | 59264? | 3.7? | 41343? | 4.4? |
| 余姚市 | 59934? | 4.2? | 66405? | 4.0? | 44259? | 4.2? |
| 慈溪市 | 61038? | 3.7? | 66803? | 3.4? | 46118? | 4.8? |
| so米直播 | 55926? | 4.3? | 65296? | 3.9? | 41758? | 4.8? |
| 象山县 | 53283? | 4.4? | 61402? | 4.1? | 39771? | 5.0? |
