- 2025年
8月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-10-09
16:50
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-8月增速(%) |
| 固定资产投资 | -18.3? |
| ??? #工业技术改造投资 | -8.4? |
| ??? #基础设施投资 | 4.5? |
| ??? #民间投资 | -29.1? |
| ??? #高新技术产业投资 | -12.1? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | -16.2? |
| ?? 设备工器具购置 | -9.6? |
| ?? 其他费用 | -22.5? |
| 第一产业 | 15.5? |
| 第二产业 | -13.6? |
| ? #工业 | -13.7? |
| 第三产业 | -20.0? |
| ? #交通运输、仓储和邮政业 | 12.1? |
| ?? 批发零售业 | -39.2? |
| ?? 住宿餐饮业 | -56.5? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -1.5? |
| 房地产投资 | 1-8月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | -41.4? |
| ? #住宅 | -44.1? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -24.2? |
| ??? #住宅 | -28.2? |
| ? #新开工面积 | -2.5? |
| ??? #住宅 | -16.5? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -27.9? |
| ? #住宅 | -30.2? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -10.8? |
| ? #住宅 | -15.5? |
| 商品房销售额(亿元) | -3.5? |
| ? #住宅 | -3.9? |
