- 2025年
10月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-12-04
11:00
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-10月增速(%) |
| 固定资产投资 | -18.0? |
| ??? #工业技术改造投资 | -10.7? |
| ??? #基础设施投资 | 2.7? |
| ??? #民间投资 | -28.5? |
| ??? #高新技术产业投资 | -8.0? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | -14.0? |
| ?? 设备工器具购置 | -8.4? |
| ?? 其他费用 | -24.7? |
| 第一产业 | 7.0? |
| 第二产业 | -11.0? |
| ? #工业 | -11.0? |
| 第三产业 | -20.5? |
| ? #交通运输、仓储和邮政业 | 8.8? |
| ?? 批发零售业 | -38.1? |
| ?? 住宿餐饮业 | -40.3? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -2.9? |
| 房地产投资 | 1-10月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | -41.5? |
| ? #住宅 | -44.5? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -23.2? |
| ??? #住宅 | -27.3? |
| ? #新开工面积 | 8.8? |
| ??? #住宅 | -8.6? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -26.8? |
| ? #住宅 | -29.2? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -12.7? |
| ? #住宅 | -18.3? |
| 商品房销售额(亿元) | -9.3? |
| ? #住宅 | -11.0? |
