- 2025年
10月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-12-04
11:02
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 省内各市资料 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润 | ||
| 增速(%) | (亿元) | |||
| 1-10月 | 1-9月 | 同比±% | ||
| 浙江省 | 7.0 | 4554.7 | 9.6 | |
| 宁波市 | 5.3 | 1181.3 | 20.4 | |
| 杭州市 | 6.2 | 1029.1 | 11.2 | |
| 温州市 | 10.1 | 336.8 | 1.4 | |
| 嘉兴市 | 5.0 | 513.5 | 8.7 | |
| 湖州市 | 8.7 | 262.9 | -5.5 | |
| 绍兴市 | 9.9 | 369.4 | 6.2 | |
| 金华市 | 8.3 | 139.4 | -28.4 | |
| 衢州市 | 4.7 | 114.0 | 29.1 | |
| 舟山市 | 8.6 | 130.7 | 66.7 | |
| 台州市 | 7.7 | 370.1 | 6.8 | |
| 丽水市 | 9.1 | 54.3 | -12.1 | |
| 省内各市资料 | 商品销售总额增速 | 限额以上商品销售总额增速 | ||
| ?(%) | ?(%) | |||
| 1-3季度 | 1-10月 | |||
| 浙江省 | 7.3? | 6.8? | ||
| 宁波市 | 4.9? | 4.3? | ||
| 杭州市 | 1.3? | 0.4? | ||
| 温州市 | 6.6? | 5.5? | ||
| 嘉兴市 | 15.3? | 20.1? | ||
| 湖州市 | 7.0? | 4.4? | ||
| 绍兴市 | 18.5? | 23.7? | ||
| 金华市 | 11.8? | 16.3? | ||
| 衢州市 | 12.9? | 14.2? | ||
| 舟山市 | 9.7? | 12.7? | ||
| 台州市 | 14.3? | 14.9? | ||
| 丽水市 | 20.6? | 27.2? | ||
| 省内各市资料 | 限额以上批发业销售额增速 | 限额以上零售业销售额增速 | ||
| (%) | (%) | |||
| 1-10月 | 1-10月 | |||
| 浙江省 | 6.2? | 14.6? | ||
| 宁波市 | 3.8? | 17.6? | ||
| 杭州市 | -0.8? | 10.1? | ||
| 温州市 | 3.9? | 20.3? | ||
| 嘉兴市 | 20.3? | 18.7? | ||
| 湖州市 | 4.1? | 7.5? | ||
| 绍兴市 | 24.3? | 17.7? | ||
| 金华市 | 16.6? | 15.4? | ||
| 衢州市 | 13.1? | 20.0? | ||
| 舟山市 | 12.6? | 17.5? | ||
| 台州市 | 14.2? | 19.5? | ||
| 丽水市 | 27.2? | 27.4? | ||
| 省内各市资料 | 社会消费品零售总额 | 限额以上消费品零售总额 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 浙江省 | 32135.8? | 4.9? | 12260.5? | 6.7? |
| 宁波市 | 4703.9? | 2.4? | 1833.4? | 0.6? |
| 杭州市 | 7737.0? | 4.8? | 4614.8? | 5.8? |
| 温州市 | 4240.2? | 5.3? | 1229.0? | 8.2? |
| 嘉兴市 | 2457.9? | 6.4? | 817.3? | 13.8? |
| 湖州市 | 1598.0? | 5.0? | 577.1? | 6.3? |
| 绍兴市 | 2663.6? | 5.7? | 892.3? | 7.9? |
| 金华市 | 3942.9? | 5.3? | 931.7? | 9.1? |
| 衢州市 | 896.8? | 5.9? | 277.9? | 10.1? |
| 舟山市 | 499.7? | 4.6? | 123.5? | 7.4? |
| 台州市 | 2546.5? | 6.0? | 736.9? | 13.1? |
| 丽水市 | 849.3? | 4.6? | 226.6? | 7.6? |
| 省内各市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 浙江省 | 46037.7? | 5.3? | 34760.3? | 6.9? |
| 宁波市 | 12062.7? | 2.6? | 8122.7? | 4.0? |
| 杭州市 | 7436.2? | 5.7? | 5291.1? | 8.4? |
| 温州市 | 2603.2? | 5.5? | 2289.4? | 8.8? |
| 嘉兴市 | 4109.0? | 2.2? | 3027.8? | 0.0? |
| 湖州市 | 1451.9? | 4.9? | 1321.6? | 3.7? |
| 绍兴市 | 3202.0? | -8.4? | 3001.1? | -6.0? |
| 金华市 | 8788.3? | 19.7? | 7750.5? | 19.8? |
| 衢州市 | 660.3? | 5.7? | 468.5? | 8.3? |
| 舟山市 | 3014.3? | -2.8? | 1028.6? | -0.3? |
| 台州市 | 2338.5? | 7.1? | 2137.8? | 7.5? |
| 丽水市 | 371.3? | 10.2? | 321.2? | 9.1? |
| 省内各市资料 | 实际利用外资 | 居民消费价格指数 | ||
| ?(亿美元) | (以上年同期为100) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 10月 | 1-10月 | |
| 浙江省 | 102.0? | -24.3? | 100.2? | 99.8? |
| 宁波市 | 17.0? | -41.9? | 100.7? | 100.2? |
| 杭州市 | 32.7? | -39.5? | 100.4? | 99.8? |
| 温州市 | 4.4? | 39.7? | 100.3? | 99.5? |
| 嘉兴市 | 25.8? | 3.0? | 100.1? | 100.0? |
| 湖州市 | 4.7? | -25.8? | 100.0? | 100.1? |
| 绍兴市 | 6.0? | 13.7? | 99.8? | 100.1? |
| 金华市 | 1.9? | -31.4? | 100.1? | 99.9? |
| 衢州市 | 2.3? | 119.4? | 99.9? | 99.7? |
| 舟山市 | 3.7? | -11.9? | 99.8? | 99.3? |
| 台州市 | 2.7? | 8.9? | 100.2? | 99.7? |
| 丽水市 | 0.8? | -33.5? | 99.5? | 99.8? |
