- 2025年
11月
作者:
李孝天
发布日期:
2026-01-05
10:49
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 省内各市资料 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润 | ||
| 增速(%) | (亿元) | |||
| 1-11月 | 1-10月 | 同比±% | ||
| 浙江省 | 7.0 | 5011.5 | 6.3 | |
| 宁波市 | 5.4 | 1272.7 | 15.0 | |
| 杭州市 | 6.1 | 1110.8 | 6.7 | |
| 温州市 | 10.3 | 386.7 | 1.8 | |
| 嘉兴市 | 5.2 | 577.6 | 6.3 | |
| 湖州市 | 8.8 | 289.0 | -7.1 | |
| 绍兴市 | 9.8 | 413.1 | 4.1 | |
| 金华市 | 8.1 | 160.4 | -30.3 | |
| 衢州市 | 5.0 | 128.3 | 27.4 | |
| 舟山市 | 8.8 | 142.5 | 58.4 | |
| 台州市 | 7.2 | 409.3 | 5.6 | |
| 丽水市 | 9.1 | 62.7 | -18.0 | |
| 省内各市资料 | 商品销售总额增速 | 限额以上商品销售总额增速 | ||
| ?(%) | ?(%) | |||
| 1-3季度 | 1-11月 | |||
| 浙江省 | 7.3? | 7.0? | ||
| 宁波市 | 4.9? | 4.4? | ||
| 杭州市 | 1.3? | 1.0? | ||
| 温州市 | 6.6? | 5.9? | ||
| 嘉兴市 | 15.3? | 19.4? | ||
| 湖州市 | 7.0? | 4.0? | ||
| 绍兴市 | 18.5? | 24.3? | ||
| 金华市 | 11.8? | 17.2? | ||
| 衢州市 | 12.9? | 13.0? | ||
| 舟山市 | 9.7? | 12.8? | ||
| 台州市 | 14.3? | 13.5? | ||
| 丽水市 | 20.6? | 28.8? | ||
| 省内各市资料 | 限额以上批发业销售额增速 | 限额以上零售业销售额增速 | ||
| (%) | (%) | |||
| 1-11月 | 1-11月 | |||
| 浙江省 | 6.4? | 13.8? | ||
| 宁波市 | 4.0? | 15.9? | ||
| 杭州市 | -0.1? | 9.6? | ||
| 温州市 | 4.5? | 19.1? | ||
| 嘉兴市 | 19.7? | 17.1? | ||
| 湖州市 | 3.8? | 5.1? | ||
| 绍兴市 | 24.8? | 19.3? | ||
| 金华市 | 17.5? | 15.7? | ||
| 衢州市 | 12.5? | 15.1? | ||
| 舟山市 | 12.8? | 16.2? | ||
| 台州市 | 12.7? | 18.8? | ||
| 丽水市 | 28.6? | 30.9? | ||
| 省内各市资料 | 社会消费品零售总额 | 限额以上消费品零售总额 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 浙江省 | 35725.7? | 4.4? | 13587.1? | 5.5? |
| 宁波市 | 5217.2? | 2.2? | 2020.2? | -0.1? |
| 杭州市 | 8636.0? | 4.3? | 5197.0? | 4.8? |
| 温州市 | 4675.6? | 4.7? | 1339.5? | 6.1? |
| 嘉兴市 | 2734.3? | 5.9? | 897.0? | 12.4? |
| 湖州市 | 1798.7? | 4.0? | 630.1? | 3.2? |
| 绍兴市 | 2951.1? | 5.6? | 977.5? | 7.8? |
| 金华市 | 4391.8? | 5.1? | 1021.3? | 8.3? |
| 衢州市 | 1002.2? | 4.9? | 307.4? | 6.9? |
| 舟山市 | 554.1? | 4.4? | 133.6? | 6.8? |
| 台州市 | 2829.6? | 5.4? | 807.8? | 11.4? |
| 丽水市 | 935.1? | 4.8? | 255.6? | 8.3? |
| 省内各市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 浙江省 | 50636.7? | 5.3? | 38276.6? | 7.1? |
| 宁波市 | 13226.6? | 2.4? | 8913.2? | 3.6? |
| 杭州市 | 8237.4? | 6.0? | 5877.6? | 8.8? |
| 温州市 | 2862.1? | 5.8? | 2529.4? | 9.4? |
| 嘉兴市 | 4517.3? | 2.7? | 3312.8? | 0.5? |
| 湖州市 | 1583.5? | 4.2? | 1441.7? | 2.8? |
| 绍兴市 | 3555.6? | -6.7? | 3329.9? | -4.3? |
| 金华市 | 9658.0? | 19.8? | 8523.9? | 20.1? |
| 衢州市 | 735.0? | 4.4? | 524.3? | 8.9? |
| 舟山市 | 3289.4? | -3.4? | 1126.9? | -1.5? |
| 台州市 | 2562.3? | 6.8? | 2340.0? | 7.1? |
| 丽水市 | 409.5? | 7.7? | 357.1? | 8.0? |
| 省内各市资料 | 实际利用外资 | 居民消费价格指数 | ||
| ?(亿美元) | (以上年同期为100) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 11月 | 1-11月 | |
| 浙江省 | 109.5? | -20.5? | 100.8? | 99.9? |
| 宁波市 | 19.5? | -33.7? | 101.4? | 100.3? |
| 杭州市 | 34.3? | -37.9? | 100.9? | 99.9? |
| 温州市 | 4.5? | 37.7? | 101.0? | 99.7? |
| 嘉兴市 | 26.1? | 3.6? | 100.4? | 100.0? |
| 湖州市 | 4.9? | -23.6? | 100.2? | 100.1? |
| 绍兴市 | 6.9? | 23.7? | 100.3? | 100.1? |
| 金华市 | 2.3? | -17.3? | 100.5? | 100.0? |
| 衢州市 | 2.4? | 102.3? | 100.4? | 99.8? |
| 舟山市 | 4.0? | -4.9? | 100.7? | 99.5? |
| 台州市 | 3.0? | 0.0? | 101.1? | 99.8? |
| 丽水市 | 1.4? | 14.9? | 100.3? | 99.8? |
