- 2025年
9月
作者:
李孝天
发布日期:
2025-11-28
10:54
来源:
综合统计处
阅读次数:
| 长三角城市资料 | GDP | 二产增加值 | |||
| (亿元) | (亿元) | ||||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 13493? | 5.0? | 5737? | 4.3? | |
| 杭州市 | 16900? | 5.4? | 4098? | 4.9? | |
| 嘉兴市 | 5658? | 5.2? | 2762? | 4.2? | |
| 湖州市 | 3185? | 6.0? | 1504? | 6.6? | |
| 绍兴市 | 6416? | 6.7? | 3087? | 6.3? | |
| 金华市 | 5290? | 6.3? | 1999? | 6.6? | |
| 舟山市 | 1696? | 6.8? | 737? | 6.7? | |
| 台州市 | 5052? | 6.3? | 2142? | 6.3? | |
| 上海市 | 40721? | 5.5? | 8449? | 3.9? | |
| 南京市 | 14059? | 5.2? | 4271? | 4.4? | |
| 无锡市 | 11886? | 5.0? | 5497? | 4.9? | |
| 常州市 | 7969? | 5.2? | 3715? | 4.2? | |
| 苏州市 | 19930? | 5.5? | 8879? | 6.0? | |
| 南通市 | 9789? | 5.4? | 4636? | 5.0? | |
| 盐城市 | 5864? | 5.6? | 2195? | 5.1? | |
| 扬州市 | 5925? | 5.5? | 2724? | 4.8? | |
| 镇江市 | 4223? | 5.6? | 1988? | 5.3? | |
| 泰州市 | 5370? | 5.4? | 2559? | 3.5? | |
| 合肥市 | 10252? | 5.9? | 3715? | 8.5? | |
| 芜湖市 | 3982? | 6.2? | 1829? | 7.7? | |
| 马鞍山市 | 2276? | 6.1? | 1002? | 5.5? | |
| 铜陵市 | 1061? | 6.0? | 510? | 5.9? | |
| 安庆市 | 2504? | 5.4? | 995? | 4.9? | |
| 滁州市 | 3245? | 5.4? | 1587? | 5.4? | |
| 池州市 | 927? | 5.5? | 408? | 5.9? | |
| 宣城市 | 1645? | 5.8? | 750? | 6.2? | |
| 注:长三角城市相关数据为季度共享。 | |||||
| 长三角城市资料 | 三产增加值 | 规模以上工业增加值 | |||
| (亿元) | 增速(%) | ||||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | |||
| 宁波市 | 7455? | 5.5? | 5.4? | ||
| 杭州市 | 12561? | 5.6? | 6.3? | ||
| 嘉兴市 | 2801? | 6.3? | 5.0? | ||
| 湖州市 | 1563? | 5.6? | 8.9? | ||
| 绍兴市 | 3162? | 7.2? | 10.0? | ||
| 金华市 | 3182? | 6.2? | 8.3? | ||
| 舟山市 | 798? | 7.3? | 9.2? | ||
| 台州市 | 2643? | 6.5? | 7.9? | ||
| 上海市 | 32208? | 5.9? | 5.3? | ||
| 南京市 | 9570? | 5.6? | 6.2? | ||
| 无锡市 | 6295? | 5.1? | 6.1? | ||
| 常州市 | 4150? | 6.3? | 5.1? | ||
| 苏州市 | 10934? | 5.0? | 7.7? | ||
| 南通市 | 4784? | 6.0? | 7.2? | ||
| 盐城市 | 3098? | 6.3? | 7.5? | ||
| 扬州市 | 3012? | 6.4? | 7.3? | ||
| 镇江市 | 2131? | 6.2? | 6.9? | ||
| 泰州市 | 2636? | 7.4? | 7.4? | ||
| 合肥市 | 6352? | 4.3? | 15.2? | ||
| 芜湖市 | 2041? | 4.8? | 9.8? | ||
| 马鞍山市 | 1211? | 6.8? | 8.2? | ||
| 铜陵市 | 515? | 6.3? | 8.0? | ||
| 安庆市 | 1341? | 6.1? | 7.1? | ||
| 滁州市 | 1503? | 5.6? | 7.1? | ||
| 池州市 | 465? | 5.1? | 8.6? | ||
| 宣城市 | 787? | 5.7? | 8.8? | ||
| 长三角城市资料 | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资增速 | 居民消费价格指数 | ||
| ?(亿元) | ?(%) | (以上年同期为100) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 1-3季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 4129? | 2.9? | -18.1? | 100.1? | 0.1? |
| 杭州市 | 6819? | 5.1? | -4.8? | 99.7? | -0.3? |
| 嘉兴市 | 2167? | 7.1? | -6.5? | 100.0? | 0.0? |
| 湖州市 | 1419? | 5.4? | 2.3? | 100.1? | 0.1? |
| 绍兴市 | 2344? | 5.4? | 2.8? | 100.1? | 0.1? |
| 金华市 | 3516? | 5.3? | 8.9? | 99.9? | -0.1? |
| 舟山市 | 443? | 4.7? | 3.9? | 99.3? | -0.7? |
| 台州市 | 2270? | 7.0? | 4.0? | 99.6? | -0.4? |
| 上海市 | 12303? | 4.3? | 6.0? | 100.0? | 0.0? |
| 南京市 | 6141? | 4.4? | -5.2? | 99.6? | -0.4? |
| 无锡市 | 3320? | 3.6? | -9.7? | 99.8? | -0.2? |
| 常州市 | 2117? | 3.5? | -12.8? | 99.6? | -0.4? |
| 苏州市 | 6812? | 3.2? | -2.6? | 99.4? | -0.6? |
| 南通市 | 2851? | 2.9? | -4.5? | 99.5? | -0.5? |
| 盐城市 | 2145? | 6.2? | -7.2? | 99.7? | -0.3? |
| 扬州市 | 1400? | 6.1? | -16.4? | 99.7? | -0.3? |
| 镇江市 | 1315? | 4.6? | -4.5? | 99.5? | -0.5? |
| 泰州市 | 1427? | 4.4? | -25.3? | 99.8? | -0.2? |
| 合肥市 | 4080? | 3.4? | -8.6? | 100.4? | 0.4? |
| 芜湖市 | 1565? | 4.9? | 1.8? | 100.4? | 0.4? |
| 马鞍山市 | 830? | 3.8? | -4.5? | 100.2? | 0.2? |
| 铜陵市 | 345? | 4.5? | -3.8? | 100.3? | 0.3? |
| 安庆市 | 1137? | 4.8? | 1.5? | 100.4? | 0.4? |
| 滁州市 | 1273? | 4.9? | -7.2? | 99.6? | -0.4? |
| 池州市 | 399? | 3.5? | 3.3? | 100.7? | 0.7? |
| 宣城市 | 655? | 4.0? | 0.7? | 99.9? | -0.1? |
| 长三角城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | |||
| ?(亿元) | ?(亿元) | ||||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 10923? | 3.7? | 7393? | 6.0? | |
| 杭州市 | 6743? | 7.1? | 4812? | 10.7? | |
| 嘉兴市 | 3738? | 3.2? | 2769? | 1.6? | |
| 湖州市 | 1330? | 5.4? | 1213? | 4.6? | |
| 绍兴市 | 2904? | -8.8? | 2722? | -6.7? | |
| 金华市 | 7907? | 20.7? | 6993? | 21.1? | |
| 舟山市 | 2754? | -1.9? | 938? | -0.2? | |
| 台州市 | 2149? | 8.9? | 1967? | 9.3? | |
| 上海市 | 33411? | 5.4? | 14787? | 11.3? | |
| 南京市 | 4122? | 2.6? | 2707? | 7.1? | |
| 无锡市 | 6106? | 8.0? | 4225? | 15.5? | |
| 常州市 | 2777? | 15.2? | 2268? | 18.8? | |
| 苏州市 | 20244? | 6.1? | 12668? | 7.6? | |
| 南通市 | 3340? | 17.3? | 2306? | 23.9? | |
| 盐城市 | 1181? | -5.6? | 844? | 7.4? | |
| 扬州市 | 974? | 7.3? | 798? | 8.7? | |
| 镇江市 | 820? | 4.7? | 630? | 5.8? | |
| 泰州市 | 1321? | 6.2? | 963? | 8.1? | |
| 合肥市 | 3296? | 21.8? | 2260? | 21.6? | |
| 芜湖市 | 1349? | 25.3? | 1129? | 28.6? | |
| 马鞍山市 | 326? | 0.5? | 199? | 1.8? | |
| 铜陵市 | 851? | 13.1? | 125? | -10.7? | |
| 安庆市 | 251? | -6.4? | 202? | -1.4? | |
| 滁州市 | 324? | 5.9? | 287? | 9.0? | |
| 池州市 | 124? | 17.3? | 38? | 44.7? | |
| 宣城市 | 207? | 9.0? | 188? | 9.9? | |
| 长三角城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | |||
| ?(元) | ?(元) | ||||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 68370? | 3.7? | 44229? | 4.7? | |
| 杭州市 | 70244? | 3.9? | 41175? | 5.0? | |
| 嘉兴市 | 63294? | 3.4? | 45337? | 4.6? | |
| 湖州市 | 62001? | 4.4? | 41974? | 5.8? | |
| 绍兴市 | 69987? | 4.6? | 45183? | 5.2? | |
| 金华市 | 62003? | 4.3? | 34555? | 5.4? | |
| 舟山市 | 65144? | 4.1? | 39822? | 4.9? | |
| 台州市 | 63394? | 4.0? | 35269? | 5.6? | |
| 上海市 | 72517? | 4.2? | 39293? | 5.4? | |
| 南京市 | 65045? | 3.9? | 30825? | 4.4? | |
| 无锡市 | 64056? | 4.1? | 36595? | 4.4? | |
| 常州市 | 59092? | 3.8? | 33126? | 4.5? | |
| 苏州市 | 68961? | 4.0? | 38591? | 4.9? | |
| 南通市 | 52328? | 4.4? | 27633? | 5.1? | |
| 盐城市 | 40113? | 4.6? | 25431? | 5.5? | |
| 扬州市 | 46854? | 4.7? | 27173? | 5.3? | |
| 镇江市 | 54043? | 4.5? | 29919? | 5.1? | |
| 泰州市 | 49513? | 4.4? | 26695? | 5.0? | |
| 合肥市 | 50335? | 4.8? | 23713? | 5.9? | |
| 芜湖市 | 45803? | 4.9? | 24154? | 6.6? | |
| 马鞍山市 | 50933? | 4.5? | 24673? | 6.1? | |
| 铜陵市 | 41337? | 4.1? | 18247? | 6.3? | |
| 安庆市 | 36769? | 5.1? | 17128? | 5.7? | |
| 滁州市 | 36306? | 4.3? | 18405? | 6.2? | |
| 池州市 | 35763? | 4.6? | 19239? | 5.3? | |
| 宣城市 | 42978? | 5.2? | 20196? | 5.4? | |
